Élelmiszer | Mennyiség (kg) | Ár / kg (Ft) | Sorösszeg (Ft) |
Energia (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Rost (g) |
fokhagyma | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csirkemell | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
füstölt főtt tarja | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mustár | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zacskós leves reeva | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kókuszreszelék | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mexikói stílusú zöldségkeverék fh | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pulykacomb sonka | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fagyasztott krafiol brokkoli sárgarépa mix | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fagyasztott extra zsenge cukorborsó | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pulyakmáj | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nyers csontos csirkeszárny | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mák | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sprotni paradicsomos szószban T. | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampion gomba | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
setés darálthús 30% zsírtartalom | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
teljes kiőrlésű liszt | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
liszt | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
disznózsír | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárgaborsó (száraz) | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
savanyú káposzta | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pulyka darálthús | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zsemle | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
napraforgómag | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
káposzta | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szalonna | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sertémájkrém konzerv | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tojás | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
leveskocka | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piknik szelet szalámi Pikok | 0 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyári túrista szalámi | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hekktörzs agrentin | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jégcsapretek | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zabrudi cukormentes | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tehéntúró félzsíros Nádudvari | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szardínia konzerv pradicsomos EVA | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zabpehely Tesco teljes kiőrlésű, apró szemű | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
konyhakész rizs Riceland | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertés Párizsi | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fekete cseresznye fagyasztott | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
busa | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
teavaj | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kukorica konzerv tesco 340g netto 285g lémentesen | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zöldborsó konzerv 400g nettó 265g bonduelle lémentesen | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szilva | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
banán | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabanossi paprikás kolbász | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diákcsemege szalámi pikok | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Füstölt kolbász lóhússal | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
makréla file konzerv napraforgó olajban | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Füstölt főtt frikandó sonka | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
töpörtyű / tepertő | 0 | 4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertésruducska L. P. | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
disznósajt | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pekándió | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
teljes kiőrlésű kenyér | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
saláta | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lencse | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ponty | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
méz | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kenyér | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vöröshagyma | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csicsóka | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tej | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paradicsom | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
földimogyoró | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paprika | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sajt | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
makréla | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sonka | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
korpa | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cékla | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sertésmáj | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
olasz felvágott | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alma | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dió | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mogyoró | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
körte | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
krumpli | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nyúl | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
torma | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csirke | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
karfiol | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tökmag | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
turó | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zeller | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szőlő | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
kajszi | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
sárgarépa | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
sütőtök | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
főtt rizs | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
pattogatottkukorica | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
JV multivitamin | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
cukorborsóleves | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
gulyásleves | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
kálcium | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
pulykamell | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
C vitamin | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
mandarin | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
kukorica | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
retek | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
aszaltalma | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
snidling | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
zöld paszuly (zöldbab) | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
rozskenyér | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
magnézium | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
málna | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
eper (szamóca) | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
kaporlevél | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
jégkrém | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen |
0 Ft |
|